Saphir Hotel & Villas****

Törökország Török Riviéra

Indulási időpontok:

Indulás Nap/éj Ellátás Ár Kalkuláció
2012.05.05 8/8 All inclusive 140 640 Ft.   kalkuláció
2012.05.05 15/15 All inclusive 188 580 Ft.   kalkuláció
2012.05.12 8/8 All inclusive 158 075 Ft.   kalkuláció
2012.05.12 15/15 All inclusive 234 830 Ft.   kalkuláció
2012.05.19 8/8 All inclusive 184 300 Ft.   kalkuláció
2012.05.19 15/15 All inclusive 255 700 Ft.   kalkuláció
2012.05.26 8/8 All inclusive 194 300 Ft.   kalkuláció
2012.05.26 15/15 All inclusive 265 700 Ft.   kalkuláció
2012.06.02 8/8 All inclusive 183 730 Ft.   kalkuláció
2012.06.02 13/13 All inclusive 256 340 Ft.   kalkuláció
2012.06.02 15/15 All inclusive 283 880 Ft.   kalkuláció
2012.06.09 8/8 All inclusive 173 720 Ft.   kalkuláció
2012.06.11 8/8 All inclusive 187 490 Ft.   kalkuláció
2012.06.11 11/11 All inclusive 228 800 Ft.   kalkuláció
2012.06.11 15/15 All inclusive 283 880 Ft.   kalkuláció
2012.06.11 22/22 All inclusive 380 270 Ft.   kalkuláció
2012.06.12 8/8 All inclusive 183 730 Ft.   kalkuláció
2012.06.12 15/15 All inclusive 275 360 Ft.   kalkuláció
2012.06.13 8/8 All inclusive 183 730 Ft.   kalkuláció
2012.06.14 5/5 All inclusive 144 460 Ft.   kalkuláció
2012.06.14 8/8 All inclusive 183 730 Ft.   kalkuláció
2012.06.14 12/12 All inclusive 236 090 Ft.   kalkuláció
2012.06.14 15/15 All inclusive 275 360 Ft.   kalkuláció
2012.06.16 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.16 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.18 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.18 11/11 All inclusive 236 500 Ft.   kalkuláció
2012.06.18 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.18 22/22 All inclusive 389 840 Ft.   kalkuláció
2012.06.19 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.19 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.20 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.21 5/5 All inclusive 148 780 Ft.   kalkuláció
2012.06.21 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.21 12/12 All inclusive 250 440 Ft.   kalkuláció
2012.06.21 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.22 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.25 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.25 11/11 All inclusive 236 500 Ft.   kalkuláció
2012.06.25 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.25 22/22 All inclusive 389 840 Ft.   kalkuláció
2012.06.26 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.26 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.27 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.28 5/5 All inclusive 152 860 Ft.   kalkuláció
2012.06.28 8/8 All inclusive 194 680 Ft.   kalkuláció
2012.06.28 12/12 All inclusive 250 440 Ft.   kalkuláció
2012.06.28 15/15 All inclusive 292 260 Ft.   kalkuláció
2012.06.30 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.06.30 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.02 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.07.02 11/11 All inclusive 261 850 Ft.   kalkuláció
2012.07.02 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.02 22/22 All inclusive 442 305 Ft.   kalkuláció
2012.07.03 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.03 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.04 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.05 5/5 All inclusive 159 340 Ft.   kalkuláció
2012.07.05 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.05 12/12 All inclusive 278 255 Ft.   kalkuláció
2012.07.05 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.06 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.06 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.09 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.09 11/11 All inclusive 261 850 Ft.   kalkuláció
2012.07.09 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.09 22/22 All inclusive 442 305 Ft.   kalkuláció
2012.07.10 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.10 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.11 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.12 5/5 All inclusive 163 420 Ft.   kalkuláció
2012.07.12 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.12 12/12 All inclusive 278 255 Ft.   kalkuláció
2012.07.12 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.13 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.14 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.14 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.16 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.16 11/11 All inclusive 261 850 Ft.   kalkuláció
2012.07.16 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.16 22/22 All inclusive 442 305 Ft.   kalkuláció
2012.07.17 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.17 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.18 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.19 5/5 All inclusive 163 420 Ft.   kalkuláció
2012.07.19 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.19 12/12 All inclusive 278 255 Ft.   kalkuláció
2012.07.20 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.20 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.21 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.21 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.23 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.23 11/11 All inclusive 261 850 Ft.   kalkuláció
2012.07.23 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.23 22/22 All inclusive 442 305 Ft.   kalkuláció
2012.07.24 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.24 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.25 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.26 5/5 All inclusive 163 420 Ft.   kalkuláció
2012.07.26 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.26 12/12 All inclusive 278 255 Ft.   kalkuláció
2012.07.26 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.27 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.27 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.28 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.07.28 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.07.30 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.07.30 11/11 All inclusive 251 650 Ft.   kalkuláció
2012.07.30 15/15 All inclusive 313 190 Ft.   kalkuláció
2012.07.30 22/22 All inclusive 420 885 Ft.   kalkuláció
2012.07.31 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.07.31 15/15 All inclusive 313 190 Ft.   kalkuláció
2012.08.01 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.02 5/5 All inclusive 159 340 Ft.   kalkuláció
2012.08.02 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.02 12/12 All inclusive 267 035 Ft.   kalkuláció
2012.08.02 15/15 All inclusive 313 190 Ft.   kalkuláció
2012.08.03 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.03 15/15 All inclusive 313 190 Ft.   kalkuláció
2012.08.06 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.06 11/11 All inclusive 251 650 Ft.   kalkuláció
2012.08.06 15/15 All inclusive 313 190 Ft.   kalkuláció
2012.08.06 22/22 All inclusive 442 305 Ft.   kalkuláció
2012.08.07 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.07 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.08 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.09 5/5 All inclusive 159 340 Ft.   kalkuláció
2012.08.09 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.09 12/12 All inclusive 267 035 Ft.   kalkuláció
2012.08.09 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.10 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.10 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.11 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.11 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.13 8/8 All inclusive 205 495 Ft.   kalkuláció
2012.08.13 11/11 All inclusive 261 850 Ft.   kalkuláció
2012.08.13 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.13 22/22 All inclusive 442 305 Ft.   kalkuláció
2012.08.14 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.08.14 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.15 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.08.16 5/5 All inclusive 159 340 Ft.   kalkuláció
2012.08.16 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.08.16 12/12 All inclusive 278 255 Ft.   kalkuláció
2012.08.16 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.17 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.08.17 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.18 8/8 All inclusive 212 635 Ft.   kalkuláció
2012.08.18 15/15 All inclusive 327 470 Ft.   kalkuláció
2012.08.20 8/8 All inclusive 196 230 Ft.   kalkuláció
2012.08.20 11/11 All inclusive 261 850 Ft.   kalkuláció
2012.08.20 15/15 All inclusive 294 660 Ft.   kalkuláció
2012.08.20 22/22 All inclusive 393 090 Ft.   kalkuláció
2012.08.21 8/8 All inclusive 196 230 Ft.   kalkuláció
2012.08.21 15/15 All inclusive 294 660 Ft.   kalkuláció
2012.08.22 8/8 All inclusive 180 740 Ft.   kalkuláció
2012.08.23 5/5 All inclusive 152 860 Ft.   kalkuláció
2012.08.23 8/8 All inclusive 180 740 Ft.   kalkuláció
2012.08.23 12/12 All inclusive 250 440 Ft.   kalkuláció
2012.08.24 8/8 All inclusive 180 740 Ft.   kalkuláció
2012.08.24 15/15 All inclusive 264 380 Ft.   kalkuláció
2012.08.27 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.08.27 11/11 All inclusive 226 300 Ft.   kalkuláció
2012.08.27 15/15 All inclusive 277 980 Ft.   kalkuláció
2012.08.27 22/22 All inclusive 368 420 Ft.   kalkuláció
2012.08.28 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.08.28 15/15 All inclusive 277 980 Ft.   kalkuláció
2012.08.29 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.08.30 5/5 All inclusive 148 780 Ft.   kalkuláció
2012.08.30 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.08.30 12/12 All inclusive 239 220 Ft.   kalkuláció
2012.08.30 15/15 All inclusive 277 980 Ft.   kalkuláció
2012.08.31 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.09.03 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.09.03 11/11 All inclusive 226 300 Ft.   kalkuláció
2012.09.03 15/15 All inclusive 277 980 Ft.   kalkuláció
2012.09.03 22/22 All inclusive 368 420 Ft.   kalkuláció
2012.09.05 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.09.06 5/5 All inclusive 148 780 Ft.   kalkuláció
2012.09.06 8/8 All inclusive 187 540 Ft.   kalkuláció
2012.09.06 12/12 All inclusive 239 220 Ft.   kalkuláció
2012.09.06 15/15 All inclusive 277 980 Ft.   kalkuláció
2012.09.08 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.08 15/15 All inclusive 261 080 Ft.   kalkuláció
2012.09.10 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.10 11/11 All inclusive 212 800 Ft.   kalkuláció
2012.09.10 15/15 All inclusive 261 080 Ft.   kalkuláció
2012.09.11 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.11 15/15 All inclusive 261 080 Ft.   kalkuláció
2012.09.12 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.13 5/5 All inclusive 140 380 Ft.   kalkuláció
2012.09.13 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.13 12/12 All inclusive 224 870 Ft.   kalkuláció
2012.09.13 15/15 All inclusive 261 080 Ft.   kalkuláció
2012.09.17 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.17 11/11 All inclusive 212 800 Ft.   kalkuláció
2012.09.18 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.18 15/15 All inclusive 261 080 Ft.   kalkuláció
2012.09.19 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.20 5/5 All inclusive 140 380 Ft.   kalkuláció
2012.09.20 8/8 All inclusive 176 590 Ft.   kalkuláció
2012.09.20 12/12 All inclusive 224 870 Ft.   kalkuláció
2012.09.24 8/8 All inclusive 177 160 Ft.   kalkuláció
2012.09.25 8/8 All inclusive 172 160 Ft.   kalkuláció
2012.09.29 8/8 All inclusive 158 075 Ft.   kalkuláció
2012.09.29 15/15 All inclusive 220 550 Ft.   kalkuláció
2012.10.06 8/8 All inclusive 148 630 Ft.   kalkuláció
2012.10.06 15/15 All inclusive 218 840 Ft.   kalkuláció
2012.10.13 8/8 All inclusive 143 090 Ft.   kalkuláció
2012.10.13 15/15 All inclusive 193 580 Ft.   kalkuláció
2012.10.20 8/8 All inclusive 151 505 Ft.   kalkuláció
2012.10.20 15/15 All inclusive 210 410 Ft.   kalkuláció
2012.10.27 8/8 All inclusive 148 630 Ft.   kalkuláció
 
Ajánlatkérés
 

Utazás leírása:

Helyi besorolás:

4*.

Elhelyezés:

Normál szobák A1A/A2A: A főépületben találhatók, bennük légkondicionálás (06.01.-10.01. között, időszakos üzemeltetéssel), SAT-TV, telefon, bérelhető széf, kis hűtőszekrény, hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és balkon. Egyágyas szoba foglalása esetén elhelyezés kétágyas szobában. Foglalható Joker-szoba A2S is.

Quality Plus-szobák A2Q: Hasonló berendezéssel, mint a normál szobák. Extra szolgáltatások: a tartózkodás ideje alatt 1x 25% kedvezmény 1 wellness-kezelésre és 1 vízi sportra.

Villaszobák B2A: A villa-részben találhatók, tágasabbak, légkondicionálás (egyénileg szabályozható) és fürdőszoba vagy zuhanyozó, egyébként hasonló berendezéssel, mint a normál szobák. Egy részük tengerre néző.

De Luxe-szobák B2B/B3B: A villa-részben találhatók, hasonló berendezéssel, mint a villaszobák, de tengerre nézők.

Családi suitek B2C/B3C/B4C: A villa-részben találhatók, 2 hálószoba összekötő ajtóval, 1 fürdőszoba vagy zuhanyozó, egyébként hasonló berendezéssel, mint a villaszobák.

Bizalom Bónusz:

2012.01.31-ig történő foglalás esetén 20% kedvezmény a szállás díjából.

2012.03.31-ig történő foglalás esetén 15% kedvezmény a szállás díjából.

2012.04.30-ig történő foglalás esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.

Árkedvezmény:

28=25 05.01.-05.06., 06.03.-06.10., 08.19.-08.26., 21=18/14=12/7=6 05.01.-05.06., 06.03.-06.10., 08.19.-08.26., 10.07.-10.14. közötti érkezés esetén.

szoba típusok:
B2Chűtőszekrény,hajszárító,Fürdőszoba/zuhanyzó,WC,TV,klíma,telefon,bérelhető széf,balkon/terasz
A1Afürdőszoba,WC,TV,hűtőszekrény,klíma,telefon,bérelhető széf,balkon/terasz,hajszárító
A2Abalkon/terasz,bérelhető széf,telefon,klíma,TV,fürdőszoba,WC,hűtőszekrény,hajszárító
A2Sbalkon/terasz,klíma,fürdőszoba,WC
B3CFürdőszoba/zuhanyzó,hajszárító,balkon/terasz,bérelhető széf,telefon,klíma,TV,WC,hűtőszekrény
B2AFürdőszoba/zuhanyzó,hajszárító,balkon/terasz,bérelhető széf,telefon,klíma,TV,hűtőszekrény,WC
B4CWC,TV,klíma,telefon,bérelhető széf,balkon/terasz,hűtőszekrény,hajszárító,Fürdőszoba/zuhanyzó
B2BWC,TV,klíma,telefon,bérelhető széf,balkon/terasz,tengerre néző,hűtőszekrény,hajszárító,Fürdőszoba/zuhanyzó
B3BWC,TV,klíma,telefon,bérelhető széf,balkon/terasz,tengerre néző,hűtőszekrény,hajszárító,Fürdőszoba/zuhanyzó
A2QWC,TV,klíma,telefon,bérelhető széf,balkon/terasz,hűtőszekrény,hajszárító,fürdőszoba
Fekvése:

Közvetlenül a homokos/kavicsos strandon fekszik, fürdőstég is rendelkezésre áll. Alanya központja kb. 12 km-re, ahova olcsó gyűjtőtaxikkal lehet eljutni.

Felszereltsége:

A kedvelt üdülőkomplexumban összesen 611 szoba található a főépületben (liftek) és 5 villaépületben. Rendelkezésre áll hall recepcióval, TV-sarok, bárok, étterem, 2 a'la carte-étterem (török és olasz), internetsarok (térítés ellenében), a hallban ingyenes WIFI és üzletek. A nagy kertben 2 édesvizű úszómedence (az egyik vízicsúszdákkal, a másik relax-medence), pool-/snack-bár és napozóterasz. Napágyak, napernyők és törölközők a medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők igénybe. Strandbár a közelben. A fürdőstégnél csúszda a tengerbe.

Gyerekek:

Külön gyermekmedence, vízicsúszdák, játszótér, mini-klub (4-10 éveseknek) és gyermekfelügyelet (külön kérésre, térítés ellenében).

Szórakozás:

Animációs programok, szabadtéri diszkó (05.15.-09.30. között), élőzene és játékterem (térítés ellenében).

All Inklusive:

Minden étkezés büférendszerben. Helyi alkoholos és alkoholmentes italok fogyasztása 10.00 és 24.00 óra között ingyenesen (a diszkóban és a lobby-bárban térítés ellenében). Minibárba érkezéskor vizet készítenek be. Reggeli későn kelőknek, snack-ételek napközben, délutánonként kávé, tea, sütemény és éjfélkor leves.

Sport:

Fitneszterem, asztalitenisz, aerobic, tenisz (felszerelés és kivilágítás térítés ellenében), darts, vízigimnasztika és strandröplabda. Térítés ellenében: biliárd és vízi sportok (helyi szolgáltatóknál).

Wellness:

Fedett medence, gőzfürdő, hamam és szauna. Térítés ellenében: a wellness-központban (kb. 650 m², 16 éves kortól) különböző masszázsok (pl. aroma) és kozmetikai kezelések.

short:

Családbarát létesítmény egy szép kertben vízicsúszdákkal.

Vissza